Ostatní týmy:
Real Madrid Castilla
| charakteristika: | rezervní seniorský tym Realu Madrid | ||
| přezdívka: | La Fábrica | založení: | 1972 |
| jméno stadionu: | Estadio Alfredo di Stéfano | kapacita stadionu: | 6500 diváků |
| otevření stadionu: | 9.5.2006 | adresa stadionu: | Glorieta de Sintra, Madrid |
| Aktuální sezóna: | |||
| Segunda División B - Grupo 1 (třetí nejvyšší španělská soutěž) | |||
| 1. kolo | 21.08. | Real Madrid Castilla | 1 : 0 | Real Sporting B | ![]() |
| 2. kolo | 28.08. | UB Conquense | 0 : 2 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 3. kolo | 04.09. | Real Madrid Castilla | 1 : 1 | Albacete Balompié | ![]() |
| 4. kolo | 11.09. | Coruxo FC | 1 : 1 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 5. kolo | 18.09. | Real Madrid Castilla | 4 : 0 | Getafe CF B | ![]() |
| 6. kolo | 25.09. | Montańeros CF | 1 : 1 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 7. kolo | 02.10. | La Roda CF | 4 : 2 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 8. kolo | 09.10. | Real Madrid Castilla | 3 : 1 | CD Tenerife | ![]() |
| 9. kolo | 16.10. | Rayo Vallecano B | 1 : 0 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 10. kolo | 23.10. | Real Madrid Castilla | 3 : 0 | UD San Sebastián Reyes | ![]() |
| 11. kolo | 30.10. | CD Leganés | 1 : 3 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 12. kolo | 05.11. | Real Madrid Castilla | 3 : 0 | CD Toledo | ![]() |
| 13. kolo | 12.11. | RC Celta B | 0 : 2 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 14. kolo | 20.11. | Real Madrid Castilla | 1 : 0 | CD Lugo | ![]() |
| 15. kolo | 27.11. | Club Atlético de Madrid B | 0 : 1 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 16. kolo | 04.12. | Real Madrid Castilla | 1 : 3 | Real Oviedo | ![]() |
| 17. kolo | 11.12. | Club Marino de Luanco | 1 : 3 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 18. kolo | 17.12. | Real Madrid Castilla | 0 : 0 | RSD Alcalá | ![]() |
| 19. kolo | 08.01. | UD Vecindario | 1 : 2 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 20. kolo | 15.01. | Real Sporting B | 1 : 3 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 21. kolo | 21.01. | Real Madrid Castilla | 2 : 2 | UB Conquense | ![]() |
| 22. kolo | 29.01. | Albacete Balompié | 1 : 0 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 23. kolo | 05.02. | Real Madrid Castilla | 6 : 0 | Coruxo FC | ![]() |
| 24. kolo | 12.02. | Getafe CF B | 2 : 4 | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 25. kolo | 19.02. | Real Madrid Castilla | 3 : 2 | Montańeros CF | ![]() |
| 26. kolo | 25.02. | Real Madrid Castilla | - | La Roda CF | ![]() |
| 27. kolo | 04.03. | CD Tenerife | - | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 28. kolo | 11.03. | Real Madrid Castilla | - | Rayo Vallecano B | ![]() |
| 29. kolo | 18.03. | UD San Sebastián Reyes | - | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 30. kolo | 21.03. | Real Madrid Castilla | - | CD Leganés | ![]() |
| 31. kolo | 25.03. | CD Toledo | - | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 32. kolo | 01.04. | Real Madrid Castilla | - | RC Celta B | ![]() |
| 33. kolo | 08.04. | CD Lugo | - | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 34. kolo | 15.04. | Real Madrid Castilla | - | Club Atlético de Madrid B | ![]() |
| 35. kolo | 22.04. | Real Oviedo | - | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 36. kolo | 29.04. | Real Madrid Castilla | - | Club Marino de Luanco | ![]() |
| 37. kolo | 06.05. | RSD Alcalá | - | Real Madrid Castilla | ![]() |
| 38. kolo | 13.05. | Real Madrid Castilla | - | UD Vecindario | ![]() |










