Statistiky hráčů Realu Madrid v Lize BBVA 2009/2010
# ![]() |
Hráč | Z ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | 9 | C. Ronaldo | 29 | 26 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
![]() | 18 | Albiol | 33 | 1 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - |
![]() | 4 | Ramos | 32 | 4 | - | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - |
![]() | 10 | Lass | 23 | 1 | - | 10 | 1 | 4 | 4 | - | - | - |
![]() | 1 | Casillas | 38 | - | - | - | - | - | - | 14 | 35 | 0,92 |
![]() | 17 | van Nistelrooy | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
![]() | 19 | Garay | 20 | 1 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - |
![]() | 20 | Higuaín | 32 | 27 | - | 2 | - | 16 | 4 | - | - | - |
![]() | 21 | Metzelder | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 22 | Alonso | 34 | 3 | - | 12 | - | 7 | - | - | - | - |
![]() | 23 | van der Vaart | 26 | 6 | - | 1 | - | 14 | 10 | - | - | - |
![]() | 24 | Granero | 31 | 3 | - | 3 | - | 12 | 10 | - | - | - |
![]() | 15 | Drenthe | 8 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | - | - | - |
![]() | 14 | Guti | 24 | 2 | - | 5 | - | 5 | 15 | - | - | - |
![]() | 13 | Dudek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | Arbeloa | 30 | 2 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - |
![]() | 3 | Pepe ![]() |
10 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | 5 | Gago | 17 | - | - | 4 | - | 7 | 3 | - | - | - |
![]() | 6 | Diarra | 15 | - | - | 2 | - | 1 | 11 | - | - | - |
![]() | 7 | Raúl | 30 | 5 | - | 1 | - | 6 | 22 | - | - | - |
![]() | 8 | Kaká | 25 | 8 | 2 | 2 | - | 13 | 5 | - | - | - |
![]() | 11 | Benzema | 27 | 8 | - | - | - | 10 | 13 | - | - | - |
![]() | 12 | Marcelo | 35 | 3 | - | 5 | - | 5 | 1 | - | - | - |
![]() | 25 | Adán ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- dlouhodobě zraněný hráč
- nestálý hráč A týmu zaskakující z rezervního mužstva
- dlouhodobě zraněný hráč
- nestálý hráč A týmu zaskakující z rezervního mužstva
































