Statistiky hráčů Realu Madrid v Lize mistrů 2009/2010
# ![]() |
Hráč | Z ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | 12 | Marcelo | 6 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | 22 | Alonso | 7 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | 1 | Casillas | 8 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 8 | 1,00 |
![]() | 2 | Arbeloa | 6 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | 15 | Drenthe | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
![]() | 14 | Guti | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
![]() | 20 | Higuaín | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - |
![]() | 10 | Lass | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Albiol | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
![]() | 8 | Kaká | 7 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
![]() | 23 | van der Vaart | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
![]() | 5 | Gago | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
![]() | 24 | Granero | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
![]() | 3 | Pepé ![]() |
6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | Garay | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
![]() | 21 | Metzelder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 17 | van Nistelrooy | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
![]() | 13 | Dudek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Benzema | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
![]() | 9 | C. Ronaldo | 6 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | 7 | Raúl | 7 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
![]() | 6 | Diarra | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
![]() | 4 | Ramos | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | 25 | Adán ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
- dlouhodobě zraněný hráč
- nestálý hráč A týmu zaskakující z rezervního mužstva
- hráč nominovaný do vyřazovací části Ligy mistrů
- dlouhodobě zraněný hráč
- nestálý hráč A týmu zaskakující z rezervního mužstva
- hráč nominovaný do vyřazovací části Ligy mistrů
































