Karim Benzema: Král střelců evropské přípravy
8 míčů v sítích soupeřů dělá z Karima Benzemy nejlepšího střelce uplynulého období mezi celky z nejprestižnějších evropských lig; zároveň jsou ve statistice vytyčeny kluby, které v nadcházející sezoně okusí Ligu mistrů.
Stejný počet branek, jako Karim Bezema, tedy osm, má na svém kontě i bombardér Bayernu Mnichov Nils Petersen. Hned za touto dvojicí následuje další Madridsko-mnichovská, přesněji Cristiano Ronaldo a Mário Goméz. U obou figuruje číslice 7. Mimo jiné duo Benzema-Ronaldo je taktéž nejúdernější v rámci přípravy evropských týmů s 15 góly. I zde se však logicky dělí s duem z Bayernu, Petersen-Goméz.
Benzema má kromě skvěle vypadajícího čísla 8 branek i vynikající gólový průměr. Jeho střelecké hody totiž připadly na 7 přátelských zápasů. Cristiano Ronaldo má tedy gólový průměr, který se rovná čisté 1.
Francouzský útočník otevřel gólovou konzervu v zápase s LA Galaxy. V dalších dvou utkáních amerického turné vyšel střelecky naprázdno, avšak od utkání s Herthou Berlín je k nezastavení. V onom zápase s německým celkem si připsal dvě branky, následně proti Leicesteru jednu a proti oběma čínským soupeřům opět po dvou gólech.
| Nejlepší střelci přípravého období v Evropě z celků hrajících Ligu mistrů v sezoně 2011/12 |
||
| TÝM | HRÁČ | GÓLY |
| Real Madrid | Benzema | 8 |
| Cristiano Ronaldo | 7 | |
| Barcelona | Thiago | 4 |
| Villa | 2 | |
| Valencie | Piatti | 2 |
| Bernat | 2 | |
| Villarreal | Rossi | 3 |
| Ruben | 2 | |
| Manchester United | Rooney | 5 |
| Owen | 3 | |
| Chelsea | Sturridge | 3 |
| Lampard | 2 | |
| Manchester City | Balotelli | 2 |
| Wright-Philips | 2 | |
| Arsenal | Van Persie | 3 |
| Vela | 2 | |
| AC Milán | Ibrahimovič | 5 |
| Pato | 1 | |
| Inter Milán | Eto'o | 3 |
| Pazzini | 2 | |
| Neapol | Lucarelli | 4 |
| Hamšík | 2 | |
| Udine | Fabbrini | 6 |
| Vydra | 5 | |
| Borussia Dortmund | Zidan | 5 |
| Lewandowski | 4 | |
| Bayer Leverkusen | Derdiyok | 4 |
| Ballack | 2 | |
| Bayern Mnichov | Petersen | 8 |
| Mario Gómez | 7 | |
| Olympique Lille | Hazard | 1 |
| Payet | 1 | |
| Olympique Marseille | Ayew | 3 |
| Morel | 2 | |
| Olympique Lyon | Bastos | 2 |
| Lisandro López | 1 | |
| FC Porto | Kléber | 5 |
| Hulk | 4 | |
| Benfica Lisabon | Cardozo | 5 |
| Saviola | 3 | |
| Střelci Realu Madrid v přípravném období | |
| HRÁČ | GÓLY |
| Benzema | 8 |
| Cristiano Ronaldo | 7 |
| Callejón | 3 |
| Özil | 2 |
| Di María | 2 |
| Higuaín | 1 |
| Khedira | 1 |
| Kaká | 1 |
| Jesé | 1 |
| Joselu | 1 |







09. 08. 2011, 21:22 | 

