Aktualizováno 5. 2. 2012Tabulka Ligy BBVA 2011/2012
| Celkem | Doma | venku | ||||||||||||||||||||
| POS | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | V | R | P | VG | OG | V | R | P | VG | OG | GR | B | |||
| 1 | Real Madrid | 21 | 18 | 1 | 2 | 71 | 19 | 9 | 0 | 1 | 41 | 13 | 9 | 1 | 1 | 30 | 6 | 52 | 55 | |||
| 2 | Barcelona | 21 | 14 | 6 | 1 | 61 | 13 | 10 | 1 | 0 | 45 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 10 | 48 | 48 | |||
| 3 | Valencia | 20 | 10 | 6 | 4 | 31 | 22 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 9 | 36 | |||
| 4 | Levante | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 25 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | 2 | 32 | |||
| 5 | Espanyol | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 24 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 1 | 32 | |||
| 6 | Athletic Bilbao | 21 | 7 | 9 | 5 | 33 | 28 | 4 | 5 | 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 5 | 30 | |||
| 7 | Atlético Madrid | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 27 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 4 | 29 | |||
| 8 | Málaga | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -5 | 28 | |||
| 9 | Osasuna | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 33 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 24 | -10 | 28 | |||
| 10 | Getafe | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -5 | 27 | |||
| 11 | Sevilla FC | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | -1 | 26 | |||
| 12 | Mallorca | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 25 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 25 | |||
| 13 | Real Sociedad | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 30 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 24 | |||
| 14 | Real Betis | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 30 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 3 | 0 | 8 | 10 | 17 | -7 | 23 | |||
| 15 | Rayo Vallecano | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 31 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 22 | |||
| 16 | Racing Santander | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 26 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | -8 | 22 | |||
| 17 | Granada | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 27 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 6 | 19 | -13 | 22 | |||
| 18 | Villarreal | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 28 | 4 | 5 | 1 | 15 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 18 | -10 | 20 | |||
| 19 | Sporting Gijon | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 39 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -19 | 19 | |||
| 20 | Real Zaragoza | 20 | 2 | 6 | 12 | 15 | 36 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0 | 3 | 8 | 8 | 23 | -21 | 12 | |||
Tabulka nejlepších střelců Ligy BBVA o Trofeo Pichichi Aktualizováno 4. 2. 2012
| Hráč | Tým | Góly | |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 24 |
| 2 | Lionel Messi | Barcelona | 23 |
| 3 | Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 14 |
| Radamel Falcao Garcia | Atlético Madrid | 14 | |
| 5 | Roberto Soldado | Valencia | 12 |
| Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 12 | |
| 7 | Karim Benzema | Real Madrid | 10 |
| 8 | Cesc Fábregas | Barcelona | 9 |
| Miguel Pérez Cuesta | Rayo Vallecano | 9 | |
| 10 | David Barral | Sporting Gijon | 7 |
| Arouna Koné | Levante | 7 | |
| Alexis Sánchez | Barcelona | 7 | |
| 13 | Xavi | Barcelona | 6 |
| Juanlu | Levante | 6 | |
| Rubén Castro | Real Betis | 6 | |
| Adrián | Atlético Madrid | 6 | |
| Álvaro Negredo | Sevilla FC | 6 | |
| Marco Rubén | Villarreal | 6 | |
| Miku | Getafe | 6 | |
| Tomer Hemed | Mallorca | 6 | |
| 21 | Raúl Tamudo | Rayo Vallecano | 5 |
| Roque Santa Cruz | Real Betis | 5 | |
| Sergio García | Espanyol | 5 | |
| David Villa | Barcelona | 5 | |
| Manu | Sevilla FC | 5 | |
| Imanol Agirretxe | Real Sociedad | 5 | |
| Christian Stuani | Racing Santander | 5 | |
| Rubén Suárez Estrada | Levante | 5 | |
| Ibrahima Balde | Osasuna | 5 |






