Aktualizováno 19. 5. 20132012/2013 Spanish Primera DivisiĂłn
Table
| Vechny zápasy | Doma | Venku | Celkem | |||||||||||||||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | V | R | P | VG | OG | V | R | P | VG | OG | GR | B | |||
| 1 | Barcelona | 36 | 30 | 4 | 2 | 109 | 39 | 17 | 1 | 0 | 59 | 14 | 13 | 3 | 2 | 50 | 25 | 70 | 94 | |||
| 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 | 16 | 2 | 0 | 63 | 19 | 9 | 4 | 5 | 33 | 18 | 59 | 81 | |||
| 3 | Atletico Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | 30 | 14 | 1 | 3 | 42 | 12 | 8 | 5 | 5 | 20 | 18 | 32 | 72 | |||
| 4 | Real Sociedad | 36 | 17 | 11 | 8 | 66 | 46 | 10 | 6 | 2 | 38 | 19 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | 20 | 62 | |||
| 5 | Valencia | 36 | 18 | 8 | 10 | 63 | 50 | 12 | 3 | 3 | 41 | 25 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | 13 | 62 | |||
| 6 | Malaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 45 | 9 | 5 | 4 | 30 | 17 | 6 | 4 | 8 | 19 | 28 | 4 | 54 | |||
| 7 | Real Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 | 54 | 8 | 5 | 5 | 24 | 18 | 7 | 2 | 8 | 28 | 36 | -2 | 52 | |||
| 8 | Rayo Vallecano | 36 | 15 | 4 | 17 | 46 | 63 | 9 | 2 | 7 | 25 | 27 | 6 | 2 | 10 | 21 | 36 | -17 | 49 | |||
| 9 | Sevilla FC | 36 | 13 | 8 | 15 | 53 | 49 | 12 | 1 | 5 | 37 | 18 | 1 | 7 | 10 | 16 | 31 | 4 | 47 | |||
| 10 | Getafe | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 | 53 | 9 | 4 | 5 | 24 | 21 | 4 | 4 | 10 | 18 | 32 | -11 | 47 | |||
| 11 | Espanyol | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 49 | 6 | 7 | 5 | 25 | 26 | 5 | 4 | 9 | 18 | 23 | -6 | 44 | |||
| 12 | Athletic Bilbao | 36 | 12 | 8 | 16 | 42 | 62 | 8 | 3 | 7 | 22 | 26 | 4 | 5 | 9 | 20 | 36 | -20 | 44 | |||
| 13 | Real Valladolid | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 52 | 7 | 6 | 5 | 29 | 24 | 4 | 4 | 10 | 18 | 28 | -5 | 43 | |||
| 14 | Levante | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 56 | 8 | 3 | 7 | 24 | 25 | 3 | 6 | 9 | 14 | 31 | -18 | 42 | |||
| 15 | Granada | 36 | 10 | 9 | 17 | 35 | 53 | 5 | 6 | 7 | 19 | 21 | 5 | 3 | 10 | 16 | 32 | -18 | 39 | |||
| 16 | Osasuna | 36 | 9 | 9 | 18 | 29 | 45 | 6 | 5 | 7 | 13 | 13 | 3 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 36 | |||
| 17 | Deportivo La CoruĂąa | 36 | 8 | 11 | 17 | 46 | 66 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 | 2 | 6 | 10 | 23 | 41 | -20 | 35 | |||
| 18 | Real Zaragoza | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 | 55 | 5 | 4 | 9 | 22 | 24 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | -19 | 34 | |||
| 19 | Celta Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 52 | 6 | 6 | 6 | 22 | 21 | 2 | 1 | 15 | 12 | 31 | -18 | 31 | |||
| 20 | Mallorca | 35 | 7 | 8 | 20 | 38 | 70 | 5 | 5 | 7 | 21 | 28 | 2 | 3 | 13 | 17 | 42 | -32 | 29 | |||
Aktualizováno 19. 5. 2013
Tabulka nejlepích střelců Ligy BBVA o Trofeo Pichichi
| Hráč | Tým | Góly | |
| 1 | Lionel Messi | Barcelona | 46 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 34 |
| 3 | Radamel Falcao | Atletico Madrid | 28 |
| 4 | Roberto Soldado | Valencia | 21 |
| 5 | Ălvaro Negredo | Sevilla FC | 20 |
| 6 | Piti | Rayo Vallecano | 17 |
| RubĂŠn Castro | Real Betis | 17 | |
| 8 | Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | 14 |
| Gonzalo HiguaĂn | Real Madrid | 14 | |
| Carlos Vela | Real Sociedad | 14 | |
| 11 | HĂŠlder Postiga | Real Zaragoza | 13 |
| Riki | Deportivo La CoruĂąa | 13 | |
| Imanol Agirretxe | Real Sociedad | 13 | |
| Jonas | Valencia | 13 | |
| 15 | Ăscar GonzĂĄlez | Real Valladolid | 12 |
| 16 | Iago Aspas | Celta Vigo | 11 |
| Jorge Molina | Real Betis | 11 | |
| 18 | Cesc FĂĄbregas | Barcelona | 10 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 10 | |
| Tomer Hemed | Mallorca | 10 | |
| 21 | David Villa | Barcelona | 9 |
| VerdĂş | Espanyol | 9 | |
| Mesut Ăzil | Real Madrid | 9 | |
| Kike Sola | Osasuna | 9 | |
| Apono | Real Zaragoza | 9 |






