Nejlepší útočníci v Evropě jsou Cristiano a Pipita
Ve španělské lize i mezi dalšími evropskými ligami patři Cristiano Ronaldo a Gonzalo Higuaín k nejlepším střelcům. Gonzalo Higuaín odehrál v La Lize 922 minut a dal 14 gólů. To znamená, že se trefil každých 65 minut, a tak mu patří první místo. Za ním je Cristiano Ronaldo, který má na svém kontě 24 gólů. Odehrál 1 806 minut a gól dal jednou za 75 minut. To jsou neuvěřitelná čísla, a pokud budou chlapci pořád v takové skvělé formě, tak Real Madrid může překonat již zmiňovaný Toshackův rekord.
Gonzalo je třetím nejlepším střelcem ve španělské La Lize. První je Cristiano Ronaldo a druhý Lionel Messi. Messi odehrál 1 802 minut a dal 22 gólů a trefil se každých 82 minut.
| NEJLEPŠÍCH 10 STŘELCŮ V PRVNÍ POLOVINĚ SEZÓNY | ||||||
| HRÁČ | TÝM | GÓLY | MINUTY | PRŮMĚR | ||
| 1. Higuaín | Real Madrid | 14 | 922 | 1 gól každých 65' | ||
| 2. C. Ronaldo | Real Madrid | 24 | 1.806 | 1 gól každých 75' | ||
| 3. Messi | Barcelona | 22 | 1.802 | 1 gól každých 82' | ||
| 4. Mario Gómez | Bayern Mnichov | 17 | 1.477 | 1 gól každých 86' | ||
| 5. Agüero | M. City | 14 | 1.351 | 1 gól každých 96' | ||
| 6. Huntelaar | Schalke 04 | 16 | 1.549 | 1 gól každých 97' | ||
| 7. Van Persie | Arsenal | 19 | 1.923 | 1 gól každých 101' | ||
| 8. Demba Ba | Newcastle | 15 | 1.540 | 1 gól každých 102' | ||
| 9. Podolski | Kolín nad Rýnem | 15 | 1.554 | 1 gól každých 103' | ||
| 10. Ibrahimovic | AC Milán | 15 | 1.566 | 1 gól každých 104' | ||
Tady se ještě můžeme podívat, jak to vypadá v dalších čtyřech evropských ligách.
| 25 NEJLEPŠÍCH EVROPSKÝCH STŘELCŮ |
||||||
| LIGA BBVA | ||||||
| HRÁČ | TÝM | GÓLY | MINUTY | PRŮMĚR | ||
| 1. C. Ronaldo | Real Madrid | 24 | 1.806 | 1 gól každých 75' | ||
| 2. Messi | Barcelona | 22 | 1.802 | 1 gól každých 82' | ||
| 3. Higuaín | Real Madrid | 14 | 922 | 1 gól každých 65' | ||
| 4. Falcao | At. Madrid | 14 | 1.530 | 1 gól každých 109' | ||
| 5. Soldado | Valencia | 12 | 1.576 | 1 gól každých 131' | ||
| PREMIER LEAGUE | ||||||
| 1. Van Persie | Arsenal | 19 | 1.923 | 1 gól každých 101' | ||
| 2. Demba Ba | Newcastle | 15 | 1.540 | 1 gól každých 102' | ||
| 3. Agüero | M. City | 14 | 1.351 | 1 gól každých 96' | ||
| 4. Rooney | M. United | 13 | 1.651 | 1 gól každých 127' | ||
| 5. Ayegbeni | Blackburn | 12 | 1.359 | 1 gól každých 113' | ||
| SERIE A | ||||||
| 1. Ibrahimovic | AC Milán | 15 | 1.566 | 1 gól každých 104' | ||
| 2. Di Natale | Udinese | 14 | 1.676 | 1 gól každých 119' | ||
| 3. Cavani | Neapol | 12 | 1.570 | 1 gól každých 130' | ||
| 4. Denis German | Atalanta | 12 | 1.882 | 1 gól každých 156' | ||
| 5. Klose | Lazio | 11 | 1.786 | 1 gól každých 162' | ||
| BUNDESLIGA | ||||||
| 1. Mario Gómez | Bayern Mnichov | 17 | 1.477 | 1 gól každých 86' | ||
| 2. Huntelaar | Schalke 04 | 16 | 1.549 | 1 gól každých 97' | ||
| 3. Podolski | Kolín nad Rýnem | 15 | 1.554 | 1 gól každých 103' | ||
| 4. Lewandowski | Borussia D. | 14 | 1.597 | 1 gól každých 118' | ||
| 5. Pizarro | Werder Brémy | 13 | 1.443 | 1 gól každých 111' | ||
| LIGUE 1 | ||||||
| 1. Giroud | Montpellier | 15 | 1.793 | 1 gól každých 119' | ||
| 2. Remy | O. Marsella | 9 | 1.618 | 1 gól každých 179' | ||
| 3. Gameiro | PSG | 9 | 1.697 | 1 gól každých 188' | ||
| 4. Nene | PSG | 9 | 1.740 | 1 gól každých 193' | ||
| 5. Oliech | AJ Auxerre | 8 | 1.601 | 1 gól každých 200' | ||







30. 01. 2012, 20:44 | 

