Real Madrid nejefektivnějším týmem
Real Madrid v prozatímním průběhu sezóny kraluje tabulce La Ligy, když ho nahání FC Barcelona. Madridští hrají mnohdy v naprosté pohodě a to se odráží i na jejich brankovém kontě, které čítá celkem 49 branek, což je v této části sezóny neuvěřitelné. Pokud by si Los Blancos udrželi podobnou produktivitu, mohli by dojít až k číslu 133.
Druhá Barca je na tom o trochu hůře, ale v porovnání s ostatními mužstvy pořád fantasticky. Má na kontě 47 gólů, ovšem má o jeden odehraný zápas více. Navíc, měla i více střel než Real, celkem 258, přičemž královský velkoklub jich má o 5 méně.
Takovéto gólové hody se odráží i v průměru branek na zápas. Ten je v podání madridského celku 3,5% branky na utkání. Z výše zmíněných střel využijí 19%, což je také řadí na absolutně nejlepší pozici.
Real Madrid je také tým, který potřebuje ke vstupu do 16ky soupeře a vstřelení branky nejméně času, 7,67 minuty. V tomto pořadí je dále Barcelona s 7,83 minutami, Levante 14,74 minutami či Valencia 17 minutami.
| EFEKTIVITA TÝMŮ V LA LIZE | |||
| Tým | Procenta | Střely | Branky |
| 1. Real Madrid | 19 | 253 | 49 |
| 2. Barcelona | 18 | 258 | 47 |
| 3. Levante | 16 | 142 | 23 |
| 4. Valencia | 12 | 189 | 23 |
| 5. Athletic Bilbao | 12 | 161 | 20 |
| 6. Osasuna | 11 | 157 | 18 |
| 7. Málaga | 11 | 173 | 19 |
| 8. Getafe | 11 | 128 | 14 |
| 9. Rayo Vallecano | 9 | 178 | 16 |
| 10. Atlético Madrid | 9 | 223 | 21 |
| 11. Real Sociedad | 9 | 163 | 15 |
| 12. Real Zaragoza | 8 | 151 | 12 |
| 13. Mallorca | 8 | 146 | 12 |
| 14. Racing Santander | 8 | 119 | 10 |
| 15. Sevilla | 8 | 192 | 16 |
| 16. Sporting Gijón | 7 | 168 | 12 |
| 17. Villarreal | 7 | 161 | 11 |
| 18. Espanyol | 6 | 184 | 11 |
| 19. Real Betis | 6 | 212 | 13 |
| 20. Granada | 5 | 171 | 8 |
Podobné statistiky můžeme najít i u samotných Los Merengues. Nejproduktivnějším členem týmu je Cristiano Ronaldo se 17 trefami. Nejefektivněji však zakončuje mladík Raphaël Varane. Z 2 střel dal 1 gól. Dalším hráčem je Gonzalo Higuaín s 41% využitých střel (12 gólů z 29 střel).
| EFEKTIVITA HRÁČŮ REALU MADRID V LA LIZE | |||
| Hráč | Procenta | Střely | Branky |
| 1. Varane | 50 | 2 | 1 |
| 2. Higuaín | 41 | 29 | 12 |
| 3. Benzema | 26 | 27 | 7 |
| 4. Kaká | 25 | 12 | 3 |
| 5. C. Ronaldo | 20 | 86 | 17 |
| 6. Marcelo | 18 | 11 | 2 |
| 7. Pepe | 17 | 6 | 1 |
| 8. Sergio Ramos | 17 | 6 | 1 |
| 9. Callejón | 14 | 11 | 1 |
| 10. Xabi Alonso | 14 | 7 | 1 |
| 11. Di María | 11 | 28 | 3 |







09. 12. 2011, 14:25 | 

