Gonzalo Higuaín: Nejspolehlivější útočník La Ligy
Gonzalu Higuaínovi bylo dosud dopřáno 644 minut na hrací ploše; přepočteno na počet zápasů? 13 utkání, přičemž ale v pouhých šesti byl členem základní sestavy. 10 z celkových 12 branek vstřelil v 487 minutách, které odehrál, když nastoupil v základní sestavě (gól každých 48,7 minut). Zbylé dvě branky pak vsítil jakožto střídající hráč (v součtu 156 minut).
Pipita se také trefil ve více zápasech než kdokoliv jiný. Navíc během 6. - 9. kola skóroval nepřetržitě. Getafe, Rayo Vallecano, Espanyol, Betis, Málaga, Real Sociedad, Osasuna a Atlético Madrid, toť týmy, které se mohou "pyšnit" tím, že jim dal Higuaín nejméně jednu branku.
Rovných 8 branek bylo vyústěním týmové souhry. Dvě asistence poskytl Cristiano Ronaldo, po jedněch pak Sergio Ramos, Ángel Di María, Fábio Coenträo a Álvaro Arbeloa.
| TOP 10 STŘELCŮ LA LIGY PODLE VYUŽITÍ DAROVANÉHO ČASU |
|||||||
| POZICE | HRÁČ | GÓLY | GÓL KAŽDÝCH ... MINUT |
||||
| 1 | Higuaín (Real Madrid) | 12 | 53.58 | ||||
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 16 | 71.88 | ||||
| 3 | Messi (Barcelona) | 15 | 76.8 | ||||
| 4 | Benzema (Real Madrid) | 7 | 91.43 | ||||
| 5 | Soldado (Valencia) | 8 | 128.75 | ||||
| 6 | Falcao (At. Madrid) | 7 | 128.86 | ||||
| 7 | Fabregas (Barcelona) | 5 | 135.6 | ||||
| 8 | Adrian (At. Madrid) | 5 | 140 | ||||
| 9 | Agirretxe (R. Sociedad) | 5 | 167 | ||||
| 10 | Miku (Getafe) | 5 | 173.6 | ||||
| HIGUAÍNOVY GÓLY V LA LIZE 2011/12 | |||||||
| KOLO | ZÁPAS | GÓLY | |||||
| 3 | Real Madrid - Getafe | 1 | |||||
| 6 | Real Madrid - Rayo Vallecano | 1 | |||||
| 7 | Espanyol - Real Madrid | 3 | |||||
| 8 | Real Madrid - Real Betis | 3 | |||||
| 9 | Málaga - Real Madrid | 1 | |||||
| 11 | Real Sociedad - Real Madrid | 1 | |||||
| 12 | Real Madrid - Osasuna | 1 | |||||
| 14 | Real Madrid- Atlético Madrid | 1 | |||||







30. 11. 2011, 18:50 | 

