Higuaín 20. nejlepším střelcem Realu Madrid všech dob
Pipita má kromě osmaosmdesáti vstřelených branek zaručujících zmiňovanou 20. pozici také 10. nejlepší gólový průměr na zápas, když vstřelí každé utkání v průměru 0,48 gólu.
Tato čísla jsou tak jasným a nesporným důkazem o tom, že mladý Argentinec je od svého příchodu do týmu v zimním přestupovém období roku 2007 pro tým Los Blancos velmi důležitý a nic na tom nemění ani skutečnost, že Gonzalo si sem tam najde období, kdy spálí každou druhou tutovku. Jindy to totiž skvěle vynahrazuje - důkazem buď současné období!
Po dvou letech adaptace do španělské Primery División nastřílel Higuaín ve své třetí sezoně v týmu 23 branek ve 44 zápasech (33 v La Lize, 1 v Copa del Rey).
Ve čtvrté sezoně už byl tím pravým tahounem, protože ve 40 utkáních nasázel do sítí soupeřů 29 branek, což mu dalo průměr 0,72 gólu/utkání.
Tento skvělý počin byl v loňské sezoně bohužel zastaven zraněním, konkrétně vyhřezlou ploténkou, kvůli kterého musel podstoupit operaci a značnou část sezony vynechat. I přesto se mu podařilo v 25 zápasech nastřádat krásných 13 přesných zásahů.
Do této sezony nastoupil Gonzalo rozporuplně, ale během kratičké chvíle se opět propracoval na jednu z opor; řeč čísel je jasná. V 17 zápasech Gonzalo skóroval 12krát (11krát v La Lize a jednou v Lize mistrů). V lize má průměr jeden rovný gól na utkání. Letos střílí gól v průměru každých 51 minut, což ho činí nejefektivnějším útočníkem v celé Evropě!
| NEJLEPŠÍ STŘELCI REALU MADRID VŠECH DOB |
||||||||
| HRÁČ | POČET GÓLŮ |
|||||||
| 1. Raúl | 323 | |||||||
| 2. Di Stéfano | 308 | |||||||
| 3. Santillana | 290 | |||||||
| 4. Puskás | 238 | |||||||
| 5. Hugo Sánchez | 208 | |||||||
| 6. Gento | 179 | |||||||
| 7. Pirri | 171 | |||||||
| 7. Butragueño | 171 | |||||||
| 9. Amancio | 155 | |||||||
| 10. Michel | 130 | |||||||
| 11. Hierro | 125 | |||||||
| 12. Pahiño | 124 | |||||||
| 13. Juanito | 121 | |||||||
| 14. Ronaldo | 104 | |||||||
| 14. Molowny | 104 | |||||||
| 16. Cristiano Ronaldo | 103 | |||||||
| 17. Zamorano | 101 | |||||||
| 18. Morientes | 99 | |||||||
| 19. Barinaga | 93 | |||||||
| 20. Higuaín | 88 | |||||||
| 20. Pruden | 88 | |||||||
| HIGUAÍNOVY GÓLY V REALU MADRID | ||||||
| SEZONA | LA LIGA | POHÁROVÁ UTKÁNÍ (Copa del Rey, Španělský Superpohár) | LIGA MISTRŮ |
|||
| Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | |
| 2006/07 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2007/08 | 25 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2008/09 | 34 | 22 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 2009/10 | 32 | 27 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2010/11 | 17 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2011/12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| CELKEM | 138 | 80 | 14 | 4 | 31 | 4 |







16. 11. 2011, 23:39 | 

