Real nejlepším evropským střelcem!
Oficiální web klubu, realmadrid.com, dnes zveřejnil zajímavou statistiku průměrného počtu vstřelených branek, jíž kraluje Real Madrid.
"Bílý balet" díky 15 trefám na evropské scéně a 34 ve španělské lize vévodí tabulce přesných zásahů všech evropských klubů.Níže najdete přehled nejlépe střílejících klubů v jednotlivých evropských ligách.
| NEJLÉPE STŘÍLEJÍCÍ EVROPSKÉ TÝMY | ||||
| TEAM | LEAGUE GOALS | CHAMPIONS/EUROPA LEAGUE GOALS | LEAGUE/EUROPEAN GAMES | PRŮMĚR |
| Real Madrid | 34 | 15 | 14/6 | 2.45 |
| Arsenal | 40 | 17 | *16/6+2 | 2.37 |
| Chelsea | 40 | 11 | 16/6 | 2.31 |
| Tottenham | 35 | 16 | 2.18 | |
| Valencia | 27 | 17 | 14/7 | 2.09 |
| Hamburg | 32 | 15 | 16/7 | 2.04 |
| Man. United | 34 | 10 | 16/6 | 2 |
| Barcelona | 36 | 8 | *15/6/1 | 2 |
| B. Leverkussen | 32 | 16 | 2 | |
| O. Lyonnias | 27 | 20 | *16/6+2 | 1.95 |
* Arsenal a O. Lyonnais odehráli v Lize Mistrů navíc dvě kvalifikační utkání. Barcelona má o zápas více díky utkání se Šachtarem Doněck v rámci evropského Superpoháru.
Španělsko
| LA LIGA | ||||
| TEAM | LEAGUE GOALS | CHAMPIONS/EUROPA LEAGUE GOALS | LEAGUE/EUROPEAN GAMES | PRŮMĚR |
| R. Madrid | 34 | 15 | 14/6 | 2.45 |
| Valencia | 27 | 17 | 14/7 | 2.09 |
| Barcelona | 36 | 8 | *15/6/1 | 2 |
Anglie
| PREMIER LEAGUE | ||||
| TEAM | LEAGUE GOALS | CHAMPIONS/EUROPA LEAGUE GOALS | LEAGUE/EUROPEAN GAMES | PRŮMĚR |
| Arsenal | 40 | 17 | *16/6+2 | 2.37 |
| Chelsea | 40 | 11 | 16/6 | 2.31 |
| Tottenham | 37 | 16 | 2.18 | |
Itálie
| CALCIO | ||||
| TEAM | LEAGUE GOALS | CHAMPIONS/EUROPA LEAGUE GOALS | LEAGUE/EUROPEAN GAMES | PRŮMĚR |
| Inter Milan | 35 | 7 | 16/6 | 1.90 |
| Roma | 25 | 17 | 16/7 | 1.82 |
| Genova | 28 | 11 | 16/7 | 1.69 |
Francie
| LIGUE 1 | ||||
| TEAM | LEAGUE GOALS | CHAMPIONS/EUROPA LEAGUE GOALS | LEAGUE/EUROPEAN GAMES | PRŮMĚR |
| O. Lyonnais | 27 | 20 | *16/6+2 | 1.95 |
| O. Marseille | 28 | 10 | 15/6 | 1.8 |
| Valenciennes | 28 | 16 | 1.75 | |
Německo
| BUNDESLIGA | ||||
| TEAM | LEAGUE GOALS | CHAMPIONS/EUROPA LEAGUE GOALS | LEAGUE/EUROPEAN GAMES | PRŮMĚR |
| Hamburg | 32 | 15 | 16/7 | 2.04 |
| B. Leverkusen | 32 | 16 | 2 | |
| W. Bremen | 21 | 22 | 16/7 | 1.86 |
Komentáře
Zobrazit diskuzi (13 příspěvků) Zobrazování komentářů pod článkem a jejich přidávání je jen pro registrované!







14. 12. 2009, 18:36 | 

