Mourinho v Lize mistrů využil všechny hráče!
Mourinho tak dokázal, že z týmu dokáže dostat pozitivní výkon nehledě na to, kdo je zrovna na hřišti. V žádných dvou po sobě jdoucích zápasech také nepoužil stejnou sestavu.
Všichni ze třiadvaceti hráčů prvního týmu odehráli nejméně 47 minut; nejde tedy o nějaké pětiminutové nasazení na konci zápasu. Celému žebříčku vévodí duo Xabi Alonso a Sergio Ramos, kteří mají oba po 421 minutách na hřišti. Kromě těchto dvou Španělů nastoupili do každého utkání Ligy mistrů v této sezoně už jen Benzema, Higuaín a Özil.
V dnešním zápase budou mít navíc velkou šanci do zápasu zasáhnout i dva hráči Castilly, jmenovitě Jesé a Pedro Mendes. Také třetí brankář Tomás Mejías by si mohl připsat první minuty v evropských soutěžích. Pokud by se tak stalo, použil by Mourinho ve skupinové fázi celkem 26 hráčů!
| HRÁČI VYUŽITÍ JOSÉ MOURINHEM V LIZE MISTRŮ |
||||||||
| HRÁČ | MINUTY | ZÁPASY | ||||||
| Xabi Alonso | 421 | 5 | ||||||
| Sergio Ramos | 421 | 5 | ||||||
| Benzema | 396 | 5 | ||||||
| Cristiano Ronaldo | 375 | 4 | ||||||
| Casillas | 375 | 4 | ||||||
| Özil | 371 | 5 | ||||||
| Coenträo | 285 | 4 | ||||||
| Pepe | 282 | 3 | ||||||
| Di María | 273 | 4 | ||||||
| Khedira | 248 | 3 | ||||||
| Lass | 203 | 3 | ||||||
| Arbeloa | 197 | 3 | ||||||
| Carvalho | 190 | 2 | ||||||
| Varane | 186 | 2 | ||||||
| Higuaín | 169 | 5 | ||||||
| Marcelo | 166 | 2 | ||||||
| Callejón | 103 | 2 | ||||||
| Kaká | 100 | 2 | ||||||
| Sahin | 93 | 1 | ||||||
| Adán | 93 | 1 | ||||||
| Albiol | 76 | 2 | ||||||
| Altintop | 55 | 2 | ||||||
| Granero | 47 | 1 | ||||||







07. 12. 2011, 17:03 | 

