Najlepšia ofenzíva za posledných 10 rokov
Ofenzíva Realu Madrid má najlepšiu štatistiku za posledných 10 rokov. Priemer 83,1 bodu na zápas po šiestich ligových a troch euroligových stretnutiach hovorí o potenciále tohoto tímu okolo trénera Lasa.
Príchod hviezd ako Rudy Fernandez, Carroll, Pocius a Ibaka iba posilnila už tak nabitý káder, ktorý sa mohol popýšiť menami ako Llull, Reyes, Suárez a Mirotic. Menej ako 80 bodov nastrieľali len v dvoch zápasoch a to s Gran Canaria a Cajasol. Najpôsobivejšie víťazstvo predviedli proti Belgacom Spiro so skóre 100:76.
Aby sme našli lepšiu štatistiku, musíme sa preniesť do sezóny 2011/02, kde za klub okrem iných hrali aj talenty ako Alberto Herreros a Sasha Djordjevic. Tento tím zaznamenal štatistiku 83,8 bodu na zápas.
| REAL MADRID - bodový priemer za 9 zápasov | |||||||||||||
| Sezóna | Celkový bodový priemer | Liga | Euroliga | ||||||||||
| 2011/12 | 83.1 | 80,1 | 89 | ||||||||||
| 2004/05 | 82.2 | 86 | 76.6 | ||||||||||
| 2006/07 | 81.8 | 85 | 75.6 (ULEB) | ||||||||||
| 2009/10 | 81.1 | 79.1 | 85 | ||||||||||
| 2008/09 | 80.7 | 84.8 | 72.6 | ||||||||||
| 2002/03 | 79 | 78.8 | 79.3 | ||||||||||
| 2005/06 | 78.8 | 74.5 | 89 | ||||||||||
| 2007/08 | 78 | 79 | 76 | ||||||||||
| 2003/04 | 76.2 | 77.3 | 74 | ||||||||||
| 2010/11 | 74.7 | 77.5 | 69.3 | ||||||||||
Jednou z najväčších predností súčasného tímu je dostatok útočných hráčov. Llull a Mirotic sú hráči, ktorí väčšinou hrajú ligové zápasy, ale Euroligu si viac zahrajú Jaycee Carroll, Rudy Fernandez a Felipe Reyes.







09. 11. 2011, 12:42 | 

